Ihr neues Eigenheim

Bezug voraussichtlich Sommer 2024

Status Art Nr. Zimmer Kaufpreis CHF NWF Parzellenfläche PDF
VERKAUFT DEFH 01 5.5 191 m² 203 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 02 5.5 171.8 m² 245 m² Download PDF
VERKAUFT EFH 03 6.5 177.8 m² 141 m² Download PDF
VERKAUFT EFH 04 6.5 177.8 m² 153 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 05 5.5 182 m² 192 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 06 6.5 195.5 m² 147 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 07 5.5 185.1 m² 208 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 08 5.5 183.7 m² 205 m² Download PDF
VERKAUFT EFH 09 6.5 177.8 m² 149 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 10 5.5 182 m² 203 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 11 6.5 195.5 m² 156 m² Download PDF
VERKAUFT EFH 12 5.5 229.6 m² 253 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 13 5.5 177.4 m² 207 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 14 5.5 175.8 m² 172 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 15 5.5 182 m² 203 m² Download PDF
VERKAUFT DEFH 16 6.5 195.6 m² 156 m² Download PDF

Einstellhalle/Carports
Im Kaufpreis inkludiert sind jeweils 2 Carports oder 2 Einstellhallenplätze Zusätzlicher Carport CHF 30’000 Zusätzlicher Einstellhallenplatz CHF 45’000

Dachausbauoptionen
Option 1 Dachausbau: Master-Bedroom mit Ankleide und Nasszelle ab CHF 10’500 Option 2 Dachausbau: Zwei Zimmer mit Vorbereich und Nasszelle ab CHF 12’600

Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem Baubeschrieb bleiben ausdrücklich vorbehalten. Keine Haftung. Kaufpreise in CHF.